<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阳光网志 &#187; 性能测试，性能测试监控</title>
	<atom:link href="http://www.hiadmin.org/tag/%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%b5%8b%e8%af%95%ef%bc%8c%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%b5%8b%e8%af%95%e7%9b%91%e6%8e%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiadmin.org</link>
	<description>以wordpress为基点，关注软件生命周期，IT互联网和技术分享的个人博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>用”理发店模型“看性能测试的概念和理论</title>
		<link>http://www.hiadmin.org/testing/performance-testing-theory/</link>
		<comments>http://www.hiadmin.org/testing/performance-testing-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阳光</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件测试]]></category>
		<category><![CDATA[performance-testing]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试理论]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试，性能测试监控]]></category>
		<category><![CDATA[理发店模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.org/testing/%e7%90%86%e5%8f%91%e5%ba%97%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e7%9c%8b%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%b5%8b%e8%af%95%e7%9a%84%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%92%8c%e7%90%86%e8%ae%ba/</guid>
		<description><![CDATA[本文用生动形象通俗易懂的比喻介绍了性能测试的概念和理论,对初涉性能测试的朋友有很大帮助，本文原文作者：jackej

在我们的这个理发店中，我们事先做了如下的假设：
1. 理发店共有3名理发师；
2. 每位理发师剪一个发的时间都是1小时；
3. 我们顾客们都是很有时间观念的人而且非常挑剔，他们对于每次光顾理发店时所能容忍的等待时间+剪发时间是3小时，而且等待时间越长，顾客的满意度越低。如果3个小时还不能剪完头发，我们的顾客会立马生气的走人。
通过上面的假设我们不难想象出下面的场景：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hiadmin.org/testing/performance-testing-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>性能测试笔记之性能监控方法</title>
		<link>http://www.hiadmin.org/testing/performance-testing-monitoring/</link>
		<comments>http://www.hiadmin.org/testing/performance-testing-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阳光</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件测试]]></category>
		<category><![CDATA[performance-testing]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试，性能测试监控]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiadmin.org/testing/%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%b5%8b%e8%af%95%e7%ac%94%e8%ae%b0%e4%b9%8b%e6%80%a7%e8%83%bd%e7%9b%91%e6%8e%a7%e6%96%b9%e6%b3%95/</guid>
		<description><![CDATA[前面写过性能测试的方法，测试场景，测试用例，到执行测试，这些完成后我们得到的就是一个性能测试的数据，在我们的测试过程中必须要进行监控。 在性能测试的整个流程当中，监控起着至关重要的作用。因为在性能测试开始执行之后，需要实时的去观察性能测试的各个指标是否正常，包括应用服务器、数据库、中间件等方面。一旦发现异常情况，及时修正，保证性能测试的顺利进行。而且在监控当中，也可以发现系统的瓶颈，适当制止性能测试的继续运行，保证避免重复的工作。 首先，广泛意义的性能测试监控，应该分阶段去做，其中包括执行前、执行中和执行后的监控。 执行前： 环境搭建的时候，监控确定性能测试环境的纯净性，没有其他资源在使用。CPU、MEM、LOA、I/O的初始值是否正常。 执行中： 监控内容包括虚拟用户执行情况、场景状态、事务响应时间、服务器资源使用、操作系统和硬件的监控，此外最重要的还有测试机的运行情况，包括CPU、MEM等。是否满足当前性能测试种类的要求，比如性能测试、压力测试、负载测试等。 除了LoadRunner等监控工具外，也可以借助于辅助工具，用来监控一些定时服务、夜间监控情况，写一些shell脚本。 监控中可以分几大类去监控：工具的监控、测试用例的监控、测试方法的监控、进度、以及测试环境的监控。 建议：创建监控点列表，确定监控目标。开启监控服务，监控同时要采集信息，以便之后的分析。确定监控信息，同时确定监控工具。 执行后： 监控资源释放是否正常、合理。 监控指标： 性能测试的监控指标主要包括以下几个部分： 1、服务器：Linux应用服务器 具体包括CPU、Memory、Load、I/O、Disk等。 2、数据库：1.Mysql 2.Oracle 具体包括缓存命中、索引、单条SQL性能、数据库线程数、数据池连接数等。 3、中间件：1.Jboss 2. Apache 具体包括线程数、连接数、日志输出等。 4、网络 具体包括防火墙、网卡、网线、吞吐量、吞吐率等。 5、应用服务 具体包括JVM内存使用和回收、JAVA内存使用、Full GC频率、JAVA类装入和卸载、日志、线程运行状态(阻塞、等待、正常运行)等。 6、监控工具(LoadRunner) 具体包括用户执行情况、场景状态、事务响应时间、TPS、Load、CPU分析图表等。 7、测试机资源 具体包括CPU、Memory、网络、日志输出、磁盘空间、负载生成器评估等 监控原则： 1、确定监控目标 2、确定监控和分析信息 3、确定监控工具 4、收集数据 5、分析数据 6、调优 7、循环 监控方法： 包括Checklist法等。 监控工具 包括Profiler、Jstat、Jconsole、Jmap、Jprofiler、Nmon等。 你可能也会喜欢这些文字2010年02月9日 -- 用”理发店模型“看性能测试的概念和理论2010年01月24日 -- 性能测试笔记]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hiadmin.org/testing/performance-testing-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
